Enter your keyword

post

Résultats Finale de l’édition 2021 du Junior Tour by Michael Magher

Résultats Finale de l’édition 2021 du Junior Tour by Michael Magher

la Finale de l’édition 2021 du Junior Tour by @michael_magher .

26 et 27 février au @rgdesofficiel

Bravo à tous nos jeunes champions, la relève est bien assurée.

JPF : Poussins 9-10A Filles (9 trous) : Stableford
1 JP F SARAH LAHLOUMI (OCEAN) 9A SB +24 Terminé 5 7 0 0 12
2 JP F FATIMA EZZAHRA EL HALI (RGDES) 9A SB +25 Terminé 7 4 0 0 11
3 JP F SALMA EL HALI (RGDES) 9A SB +25 Terminé 8 3 0 0 11
4 JP F YASMIN BAZIZ (RGDES) 9A SB +25 Terminé 9 2 0 0 11
5 JP F NOUHA BELMESKINE (OCEAN) 9A SB +30 Terminé 5 1 0 0 6
6 JP F LOLA ESPELT (AMELKIS) 9A SB +32 Terminé 3 1 0 0 4
7 JP F RANIA EL KHACHANI (RCCT) 9A SB +33 Terminé 3 0 0 0 3
JBG : Benjamins 11-12A Garçons (18 trous) : Stableford
1 JB M YASSER BELATAR (OCEAN) 18 SB +12 Terminé 28 32 0 0 60
2 JB M MOHAMED BAHAMOU (RGDES) 18 SB +17 Terminé 30 25 0 0 55
3 JB M MOHAMED SAAD LAHIANE (RGDES) 18 SB +24 Terminé 21 27 0 0 48
4 JB M CHAKIB LMANSOURI (ROYAL AGADIR) 18 SB +26 Terminé 24 22 0 0 46
5 JB M ANWAR BOUFOULLOUS (ROYAL RAK) 18 SB +28 Terminé 21 23 0 0 44
6 JB M ABDELKADER CHAGAF (RGAM) 18 SB +33 Terminé 22 17 0 0 39
7 JB M HAMZA ELKHDAR (RG FES) 18 SB +71 Terminé 1 0 0 0 1
8 JB M OMAR TALEBAGHA (RCCT) 18 SB +72 Terminé 0 0 0 0 0
JM M MOHAMMED BERRADA (RCCT) 18 SB +0 Disqual. 0 0 0 0 0
JRF : Juniors 17-18A Filles (18 trous) : Stroke play
1 JR F RIM IMNI (OCEAN) 18 SP +1 Terminé 76 69 0 0 145
2 JR F NADA SADID (ROYAL AGADIR) 18 SP +130 Terminé 135 139 0 0 274
JRG : Juniors 17-18A Garçons (18 trous) : Stroke play
1 JR M BOUJEMAA SBEKA (OCEAN) 18 SP +14 Terminé 79 79 0 0 158
2 JR M MALIK LAGHJICHI (OCEAN) 18 SP +15 Terminé 78 81 0 0 159
3 JR M ABDELGHAFOUR LMANSOURI (ROYAL AGADIR) 18 SP +21 Terminé 80 85 0 0 165
4 JR M AYOUB RAZINE (SAIDIA) 18 SP +24 Terminé 79 89 0 0 168
5 AM M SAID RAOUZI (RGDES) 18 SP +25 Terminé 88 81 0 0 169
6 JR M BRAHIM NACIRY (RGAM) 18 SP +45 Terminé 87 102 0 0 189
7 JR M HOUSSAM CHRARBI (SAIDIA) 18 SP +47 Terminé 95 96 0 0 191
8 JR M RABAH EL OUDI (SAIDIA) 18 SP +57 Terminé 101 100 0 0 201
JR M AMINE HAJBI (RG SETTAT) 18 SP +0 Disqual. 0 0 0 0 0
JMF : Minimes 13-14A Filles (18 trous) : Stroke play
1 JM F SONIA BAYAHYA (RGAM) 18 SP +8 Terminé 74 78 0 0 152
2 JM F ABIR TAIBI (RGAM) 18 SP +17 Terminé 81 80 0 0 161
3 JM F NOURA ADNANE (OCEAN) 18 SP +24 Terminé 85 83 0 0 168
4 JM M TASNIM SMAILI (RGDES) 18 SP +27 Terminé 85 86 0 0 171
5 JM F SOPHIA MATMATA (OCEAN) 18 SP +36 Terminé 95 85 0 0 180
6 JM F ZINEB BOUGASSA (OCEAN) 18 SP +36 Terminé 89 91 0 0 180
7 JM F ROUMAISSAE GHAJGHOUJ (RCCT) 18 SP +50 Terminé 99 95 0 0 194
8 JM F HIND FARIDI (RCCT) 18 SP +88 Terminé 121 111 0 0 232
JM F FERDAOUS ZOKROT (RCCT) 18 SP +0 Disqual. 0 0 0 0 0
JCF : Cadets 15-16A Filles (18 trous) : Stroke play
1 JC F AYA AZIZI (RGAM) 18 SP +28 Terminé 91 81 0 0 172
2 JC F CHAIMA FAKIR (MOGADOR) 18 SP +35 Terminé 92 87 0 0 179
3 JC F INES BOUHOUT (OCEAN) 18 SP +57 Terminé 107 94 0 0 201
4 JC F HIBA ALLALI (ROYAL AGADIR) 18 SP +58 Terminé 102 100 0 0 202
5 JC F AYA BENOMAR (RGAM) 18 SP +66 Terminé 107 103 0 0 210
6 JC F DIKRA SAIFI (RCCT) 18 SP +76 Terminé 116 104 0 0 220
7 JC F INAS MIRI (RCCT) 18 SP +85 Terminé 112 117 0 0 229
8 JC F OUIAM TOUIL (ISLY) 18 SP +94 Terminé 114 124 0 0 238